See also: Google Scholar profile / Mendeley profile / Publications on UNIL website / Zotero profile / Academia profile / ResearchGate profile / ORCID
Publications
![]() |
Grandjean Martin “Data Visualization“, in Noiret Serge and Tebeau Marc Handbook Digital Public History, Berlin, De Gruyter, forthcoming (2021). | |
![]() |
Grandjean Martin “A Representative Organization?: Ibero-American Networks in the Committee on Intellectual Cooperation of the League of Nations (1922-1939)“, in Roig-Sanz Diana and Subirana Jaume Cultural Organizations, Networks and Mediators in Contemporary Ibero-America, Routledge, forthcoming (2020). | |
![]() |
Knudsen Søren, Jan Aerts, Daniel Archambault, Remco Chang, Jean-Daniel Fekete, Martin Grandjean, Jessie Kennedy, Mikko Kivelä, Matteo Magnani, Helen C. Purchase, Christian Tominski, Paola Valdivia, Tatiana von Landesberger, “Unifying the Framework of Multi-Layer Network and Visual Analytics“, in Visual Analytics of Multilayer Networks Across Disciplines, Dagstuhl Reports, 9, 2, 2019, 19-23. | |
![]() |
Grandjean Martin and Van Leeuwen Marco “Mapping Internationalism: Congresses and Organisations in the Nineteenth and Twentieth Centuries“, in Laqua Daniel, Van Acker Wouter and Verbruggen Christophe International Organizations and Global Civil Society: Histories of the Union of International Associations, London, Bloomsbury, 2019, 225-242. | |
|
Grandjean Martin “Mise en scène de l’histoire sur les réseaux sociaux, pratiques et limites“, Le Temps des Médias, 31, 2018, 156-172. | |
|
Clavert Frédéric, Grandjean Martin et Méadel Cécile “Le temps long des réseaux sociaux numériques, une introduction“, Le Temps des Médias, 31, 2018, 6-11. | |
|
Gilot Jean-Michel, Clavert Frédéric et Grandjean Martin “1914-1918 : Quand la commémoration devient participative“, Le Temps des Médias, 31, 2018, 219-229. | |
|
Grandjean Martin “Les réseaux de la coopération intellectuelle. La Société des Nations comme actrice des échanges scientifiques et culturels dans l’entre-deux-guerres“, PhD thesis, Lausanne, Université de Lausanne, 2018, 600p. | |
|
Grandjean Martin “Humanistica“, Etudes digitales, 3, 2017, 221-224. | |
![]() |
Grandjean Martin “Analisi e visualizzazioni delle reti in storia : l’esempio della cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni” Memoria e Ricerca, 25, 2, 2017, 371-393. [ French PDF] [ English summary] | |
![]() |
Grandjean Martin, Clavert Frédéric, Daniel Johanna, Fleckinger Hélène et Idmhand Fatiha “Histoire et humanités numériques : nouveaux terrains de dialogue entre les archives et la recherche” La Gazette des archives, 245, 1, 2017, 121-134. | |
![]() |
Grandjean Martin “A Social Network Analysis of Twitter: Mapping the Digital Humanities Community” Cogent Arts & Humanities, 2016, 3: 1171458 | |
![]() |
Grandjean Martin “Introduction à la visualisation de données : l’analyse de réseau en histoire” Geschichte und Informatik, 18/19, 2015, 109-128. | |
![]() |
Grandjean Martin “La connaissance est un réseau: perspective sur l’organisation archivistique et encyclopédique” Les Cahiers du Numérique, 10, 3, 2014, 37-54. | |
![]() |
Grandjean Martin “Les cours universitaires de Davos 1928-1931. Au centre de l’Europe intellectuelle“, Master thesis, Lausanne, Université de Lausanne, 2011, 139p. |
Edition
![]() |
Collectif “La Paix, Anthologie numérique sur le pacifisme”, Genève, Infoclio, Maison de l’Histoire de l’Université de Genève et Bibliothèque numérique romande, 2015. | Notice |
![]() |
Pétermann Stéphane (dir.) et Grandjean Martin “Guy de Pourtalès, Journal de la Guerre 1914-1919“, Lausanne, Editions Zoé, 2014. | About |
Conference papers
CONFERENCE | Grandjean M. and Jacomy M., Translating Networks. Assessing correspondence between network visualisation and analytics, Digital Humanities 2019, Utrecht. | 🇳🇱 | |
CONFERENCE | Joffres A., Grandjean M. et al., “Building Community” at the National and/or International Level in the Context of Digital Humanities, Digital Humanities 2019, Utrecht. | 🇳🇱 | |
POSTER | Towards the Formalization of Metadata Network Analysis in History: a Complex and Multidimensional Case Study, DARIAH-CH, Neuchâtel, 29.11.2018. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Multimode and Multilevel: Vertical Dimension in Historical and Literary Networks, Digital Humanities 2017, Montréal 10.08.2017. | 🇨🇦 | |
CONFERENCE | Médias sociaux et mise en scène de l’histoire, Digital Humanities 2017, Montréal 11.08.2017. | 🇨🇦 | |
POSTER | Grandjean M., Benz P. and Rossier T., Complex Network Visualisation for the History of Interdisciplinarity: Mapping Research Funding in Switzerland, Digital Humanities 2017, Montréal 09.08.2017. | 🇨🇦 | |
CONFERENCE | Benz P., Grandjean M. and Rossier T., Elites académiques et (re)définition des frontières disciplinaires. Collaborations interdisciplinaires et structure du pouvoir académique, 7e Congrès de l’Association Française de Sociologie, Amiens 07.2017. | 🇫🇷 | Notice |
WORKSHOP | Jacomy M., Girard P. and Grandjean M., Visual Network Analysis with Gephi, Digital Humanities 2016, Krakow 11.07.2016. | 🇵🇱 | Notice |
CONFERENCE | Archives Distant Reading: Mapping the Activity of the League of Nations’ Intellectual Cooperation, Digital Humanities 2016, Krakow 07.2016. | 🇵🇱 | |
CONFERENCE | Xanthos A., Pante I., Rochat Y. and Grandjean M., Visualising the Dynamics of Character Networks, Digital Humanities 2016, Krakow 07.2016. | 🇵🇱 | |
CONFERENCE | Social Network Analysis of the League of Nations’ Intellectual Cooperation, an Historical Distant Reading, Digital Humanities Benelux 2016, Luxembourg 09.06.2016. | 🇱🇺 | |
CONFERENCE | Un fonds d’archives est un réseau: cartographier l’activité d’une organisation internationale, document par document, Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, Blois 09.10.2015. | 🇫🇷 | Notice |
CONFERENCE | Source criticism in 140 characters: rewriting history on social networks, International Federation for Public History Conference, University of Amsterdam 24.10.2014. | 🇳🇱 | Notice |
CONFERENCE | Intellectual Cooperation after the First World War: Multi-Level Network Analysis of an International Organization, Historical Network Research Conference, University of Ghent 19.09.2014. | 🇧🇪 | Notice |
POSTER | Analyse de réseau, nouvelles perspectives d’exploration de corpus archivistiques, Digital Humanities, Colloque de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales, Berne 28-29.11.2013 | 🇨🇭 | About |
CONFERENCE | Quitter la linéarité du modèle imprimé, le réseau comme nouveau paradigme d’organisation de la connaissance, Les Humanités délivrées, Université de Lausanne 01.10.2013 | 🇨🇭 | About |
CONFERENCE | Comparing the relational structure of the Gospels. Network Analysis as a tool for biblical sciences, Society of Biblical Literature, University of St. Andrews 08.07.2013 | 🇬🇧 | Notice |
Talks and major workshops
Not displayed: private workshops for research groups, etc.
CONFERENCE | Mapping information circulation within an international organisation in the 1920s, Visual Analytics of Multilayer Networks Across Disciplines, Dagstuhl Leibniz-Zentrum für Informatik, 05.02.2019. | 🇩🇪 | |
ROUND TABLE | Le temps long des réseaux sociaux numériques, Société pour l’histoire des médias, Université Paris 2 Panthéon Assas, 29.01.2019. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Analyse de réseau: représenter des données relationnelles, Labex OBVIL, Paris, 13.12.2018. | 🇫🇷 | |
WORKSHOP | Les données de réseau : visualisation avec Gephi, ANF DataViz, Sète, 15.11.2018. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Analyse de réseaux sociaux : articuler visualisation et métriques statistiques, ANF DataViz, Sète, 14.11.2018. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | À la découverte des “humanités numériques”, Association valaisanne des professionnels des sciences humaines AVPSH, Sion, 03.11.2018. | 🇨🇭 | |
WORKSHOP | Social Media Analysis (avec Schafer Valérie et Clavert Frédéric), Université du Luxembourg, 12.09.2018. | 🇱🇺 | |
CONFERENCE | La “mise en données” de l’histoire, Haute Ecole de Gestion, Genève, 21.06.2018. | 🇨🇭 | |
WORKSHOP | La visualisation de réseau en sciences humaines et sociales (et introduction à Gephi), EHESS, Marseille, 25.05.2018. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Connected History: Network Analysis and Visualisation Applied to Historical Research, Digital Mapping and Historical Imagination, Center for Urban History of East-Central Europe, Lviv, 17.05.2018. | 🇺🇦 | |
CONFERENCE | Visualising and analysing complex structures in history: an example from the archives of the League of Nations, WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 17.04.2018. | 🇩🇪 | |
CONFERENCE | La visualisation de réseaux appliquée aux sources historiques, Histoire et Humanités numériques, Université Jean Jaurès, Toulouse, 26.03.2018. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Analyse et visualisation de réseau pour les sciences humaines, Ecole d’hiver en philologie numérique, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 16.02.2018. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Entering the League of Nations’ cultural and scientific network: Hispanics and the International Committee on Intellectual Co-operation in the early 1920s, Politics of the Spirit: Cultural Internationalization in Early 20c Hispanic Modernity, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelone 30.11.2017. | 🇪🇸 | |
CONFERENCE | Les “humanités numériques” entre buzzword et communauté, Journée humanités numériques, CIHAM/HiSoMA, Lyon 13.10.2017 | 🇫🇷 | Slides |
WORKSHOP | Introduction à l’analyse et à la visualisation de réseau avec Gephi, Journée humanités numériques, CIHAM/HiSoMA, Lyon 12.10.2017 | 🇫🇷 | |
ROUND TABLE | Données numériques : Peut-on tout conserver ?, Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois, Blois 05.10.2017. | 🇫🇷 | Video |
CONFERENCE | Visualisation de réseaux sociaux en sciences humaines et sociales, Humanités numériques, Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 16.06.2017. | 🇨🇦 | |
WORKSHOP | L’analyse de réseau pour les sciences humaines et sociales, MESHS Lille 10-11.04.2017. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Médias, réseaux sociaux et débat politique, Domaine Public, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 20.02.2017. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Humanités numériques et visualisation de données en sciences humaines et sociales, Agence Universitaire de la Francophonie et Université Cheikh Anta Diop, Dakar, 13-15.03.2017. | 🇸🇳 | |
WORKSHOP | Représenter la complexité, Design et systèmes complexes, systèmes de représentation et langages visuels à l’ère du numérique, Université de Strasbourg, 02-03.02.2017. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Historical Network Visualization, examples and tools, Digital History: Methods and Perspectives, European University Institute, Florence, 04.11.2016. | 🇮🇹 | |
ROUND TABLE | Big data and the influence of social media in SSH research assessment, Research Assessment and Research Quality in the SSH, Research Service Université de Genève 14.09.2016. | 🇨🇭 | |
WORKSHOP | Network Analysis, Explorations in the Digital Humanities, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 06.09.2016. | 🇵🇹 | |
CONFERENCE | Visualiser des réseaux sociaux, Humanités numériques: mode d’emploi, Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal 01.07.2016. | 🇨🇦 | |
CONFERENCE | Visualiser le réseau de la “toile” dans l’espace et dans le temps / Faire (re)vivre le temps passé dans l’espace du réseau, La Toile, l’histoire et l’historien, Université Paris I Panthéon Sorbonne 06.06.2016. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Représentations du savoir et de la complexité à l’ère des humanités numériques, Misère symbolique ou émancipation des systèmes de représentation, lisibilité et intelligibilité de l’université, Université de Strasbourg 01.06.2016. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Archives en réseau : cartographier la coopération intellectuelle, Temps des archives, archives du temps, Mundaneum, Mons 22.04.2016. | 🇧🇪 | |
ROUND TABLE | Les nouveaux métiers des données et des algorithmes, Les terrains de la décision, journées SITG 2016, World Meteorological Organization, Genève 19.04.2016. | 🇨🇭 | |
ROUND TABLE | La recherche en histoire à l’ère numérique, nouveau terrain de dialogue avec les archives et les technologies de l’information, meta/morphoses – Forum des archivistes AAF, Troyes 30.03.2016. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Data visualisation en live, UNIRIS Données de la recherche, Université de Lausanne 22.03.2016. | 🇨🇭 | |
ROUND TABLE | Swiss digital agenda: national challenges for international opportunities, Lift Conference 2016, Centre International des Congrès, Genève 12.02.2016. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Entre fascination et préjugés, la visualisation de données en sciences humaines et sociales, De la captation à la visualisation : Formes et pouvoirs des visualisations de données, ESADSE Cité du Design Saint-Etienne 27.01.2016. | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Les humanités numériques dans l’espace francophone : une communauté qui se structure, DH Nord, MESHS Lille 16.10.2015. | 🇫🇷 | |
WORKSHOP | Network visualization with Gephi, From basics to advanced features, Trier Digital Humanities Autumn School, Université du Luxembourg 03.10.2015. | 🇱🇺 | About |
ROUND TABLE | Les humanités numériques, Historiales 2015, Université de Lausanne 18.06.2015. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Regard critique : visualiser ? Pour qui ? Pour quoi ? Visualiser la science, Fonds national suisse pour la recherche scientifique et Association suisse des journalistes scientifiques, Berne 21.05.2015. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Visualisation de données et analyse de réseau, Expert Data Scientist, Institut des Actuaires, Paris 17.03.2015 | 🇫🇷 | |
CONFERENCE | Les Humanités numériques : Quand les sciences humaines et sociales s’emparent des outils des technologies de l’information, Université des aînés de langue française de Berne, Naturhistorisches Museum Bern 26.02.2015. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | Un blog est un réseau, expérience(s) de blogueur, Assises du web protestant, Institut Oecuménique de Bossey 05.06.2014. | 🇨🇭 | About |
CONFERENCE | Beautés et risques de la visualisation de données, Humanités numériques et information documentaire, Haute Ecole de Gestion Genève 05.06.2014. | 🇨🇭 | |
CONFERENCE | The Big Picture, Visualisation of Procurements Volumes, International Symposium on IT-related challenges for external auditing, Bundesrechnungshof, Potsdam 13.03.2014. | 🇩🇪 | |
WORKSHOP | Introduction to Network Visualization with GEPHI, DHCH Digital Humanities Summer School Switzerland, University of Bern 28.06.2013 | 🇨🇭 | About |
CONFERENCE | Analyse de réseaux. Nouvelles perspectives exploratoires en journalisme de données et en archivistique, DIHULUX Digital Humanities Luxembourg, University of Luxembourg 22.05.2013 | 🇱🇺 | |
CONFERENCE | Pegasus Data : Acheter des followers Twitter, expérience et résultats, SCMA Swiss Community Managers Association & Société Romande des Relations Publiques, Club Suisse de la Presse Genève 25.09.2012 | 🇨🇭 | About |
Presentations and teaching
PRESENTATION | Les archives de la coopération intellectuelle, un exemple d’analyse de réseau en histoire, ERHISE Equipe de recherche en histoire sociale de l’éducation, Université de Genève, 15.06.2017. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Humanités numériques et visualisation de données en SHS, Technologies de la connaissance, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 25.04.2017. | 🇨🇭 | |
WORKSHOP | Formation à l’analyse de réseau, Séminaire d’histoire quantitative, Université de Lausanne, 03.04.2017. | 🇨🇭 | About |
WORKSHOP | Introduction à la visualisation de réseau avec Gephi, Digital Humanities (SHS), EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 23.11.2016. | 🇨🇭 | About |
PRESENTATION | Humanités numériques et pratiques de la visualisation de données, Technologies de la connaissance, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 15.03.2016. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | La visualisation de données, Caf’E.PHE, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 08.12.2015 | 🇫🇷 | |
WORKSHOP | Le logiciel de visualisation de réseau GEPHI, Histoire quantitative, Université de Lausanne 02.11.2015 | 🇨🇭 | About |
PRESENTATION | L’analyse de réseau en histoire, cartographier l’activité de la Commission internationale de coopération intellectuelle de la SDN, Histoire et Humanités digitales, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 14.10.2015 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Restructurer la coopération intellectuelle après la Première guerre mondiale : analyse de réseau multi-niveau, Méthodes quantitatives à l’usage de l’historien, Université de Lausanne 10.03.2015 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Humanités numériques et pratiques de la visualisation de données, Technologies de la connaissance, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 03.03.2015. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Analyser et visualiser un réseau documentaire, Pratiques des humanités digitales, Université de Lausanne 25.02.2015. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Pratique de la visualisation de données en histoire, Humanités numériques: outils, méthodes et épistémologie, Institut des sciences de la communication, Paris 04.02.2015 | 🇫🇷 | |
PRESENTATION | Outils numériques en histoire : base de données et analyse de réseau, Séminaire de recherche en histoire contemporaine, Université de Lausanne 10.10.2015. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Data Visualization for the (Digital) Humanities, Mediale Relevanz sozialwissenschaftlicher Forschung, Universität Zurich 26.09.2014. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Recomposer les réseaux de l’Europe intellectuelle de l’entre-deux-guerres, Histoire et sciences sociales, Université de Fribourg 09.05.2014. | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Sciences humaines et visualisation : Digital humanities, analyse de réseau en histoire et DataJournalism, Technologies de la connaissance, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 11.03.2014 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Les Cours Universitaires de Davos, au centre du réseau intellectuel européen, Entre pacifisme, européanisme et nouveaux lendemains : imaginer l’Europe après la Grande Guerre, Université de Fribourg 15.10.2013 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | L’analyse de réseau au service de l’historien : les réseaux d’intellectuels dans l’entre-deux-guerres, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, BCUD Lausanne 26.09.2013 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | Digital Humanities. Visualisation de données en sciences humaines, DataJournalism, analyse de réseaux en histoire, Technologies de la connaissance, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 21.05.2013 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | La coopération intellectuelle internationale 2. Au centre du réseau de relations scientifiques franco-allemandes dans l’entre-deux-guerres, Recherche en méthodes quantitatives, Université de Lausanne 24.04.2013 | 🇨🇭 | |
PRESENTATION | La coopération intellectuelle internationale 1. Au centre du réseau de relations scientifiques franco-allemandes dans l’entre-deux-guerres, DH Lausanne, EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 08.03.2013 | 🇨🇭 |